駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
02 | ◎在校研究 | ○接見學生 | ○接見學生 | ○接見學生 | |||
03 | ◎在校研究 | 資訊、傳播與社會 SG 318 | ○接見學生 | ○接見學生 | |||
04 | ◎在校研究 | 資訊、傳播與社會 SG 318 | ○接見學生 | ○接見學生 | |||
05 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ○接見學生 | ○接見學生 | |||
06 | ◎在校研究 | ○接見學生 | 使用者數據分析 B 206 | ○接見學生 | |||
07 | ◎在校研究 | 數位內容產業概論 SG 402 | 使用者數據分析 B 206 | 資訊傳播專題講座 Q 409 | |||
08 | ◎在校研究 | 數位內容產業概論 SG 402 | 使用者數據分析 B 206 | 資訊傳播專題講座 Q 409 | |||
09 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)