課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 資訊、傳播與社會 SG 318 | ||||||
04 | 資訊、傳播與社會 SG 318 | ||||||
05 | |||||||
06 | 使用者數據分析 B 206 | ||||||
07 | 數位內容產業概論 SG 402 | 使用者數據分析 B 206 | 資訊傳播專題講座 Q 409 | ||||
08 | 數位內容產業概論 SG 402 | 使用者數據分析 B 206 | 資訊傳播專題講座 Q 409 | ||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 資訊、傳播與社會 SG 318 | ||||||
04 | 資訊、傳播與社會 SG 318 | ||||||
05 | |||||||
06 | 使用者數據分析 B 206 | ||||||
07 | 數位內容產業概論 SG 402 | 使用者數據分析 B 206 | 資訊傳播專題講座 Q 409 | ||||
08 | 數位內容產業概論 SG 402 | 使用者數據分析 B 206 | 資訊傳播專題講座 Q 409 | ||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |