AK | 查詢各系分機 | |||||
目前查詢: 體育處 > 學動組 | ||||||
中文姓名 | English Name | 職稱 | 公開資料 | SDGs | 駐校時間 | 個人網站 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪建智 | HUNG CHIEN-CHIH | 教授 | 619 筆 | 3 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
陳逸政 | CHEN I-CHENG | 教授 | 708 筆 | 83 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
黃谷臣 | HUANG KU-CHEN | 教授 | 992 筆 | 137 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
林素婷 | LIN SUH-TING | 教授 | 699 筆 | 227 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
楊總成 | YANG TSUNG-CHENG | 教授 | 818 筆 | 163 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
劉宗德 | TSUN-TE LIU | 教授 | 490 筆 | 12 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
王元聖 | WANG YUAN-SHENG | 教授 | 1109 筆 | 25 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
陳瑞辰 | CHEN, JUI-CHEN | 教授 | 477 筆 | 35 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
蕭淑芬 | HSIAO SHU-FENG | 約聘專案教授 | 721 筆 | 42 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
洪敦賓 | HUNG TUN-PIN | 副教授 | 488 筆 | 9 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
覃素莉 | SUNNY CHIN | 副教授 | 553 筆 | 42 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
張弓弘 | CHANG KUNG-HUNG | 副教授 | 954 筆 | 35 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
王誼邦 | WANG I-PANG | 副教授 | 461 筆 | 4 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
雷小娟 | LEI HSIAO-CHUAN | 副教授 | 619 筆 | 11 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
范姜逸敏 | FAN CHIANG YI-MIN | 副教授 | 659 筆 | 37 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
陳天文 | CHEN, TIEN-WEN | 副教授 | 442 筆 | 16 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
陳建樺 | CHEN, CHIEN-HUA | 副教授 | 378 筆 | 14 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
趙曉雯 | HSIAO-WEN CHAO | 副教授 | 562 筆 | 71 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
蔡慧敏 | TSAI HUI-MIN | 助理教授 | 641 筆 | 0 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
謝豐宇 | HSIEH FENG YU | 助理教授 | 587 筆 | 22 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
張嘉雄 | CHANG,CHIA-HSIUNG | 助理教授 | 529 筆 | 52 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
李欣靜 | LI, HSIN-CHING | 助理教授 | 616 筆 | 37 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
潘定均 | PAN, TING-CHUN | 助理教授 | 463 筆 | 31 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
陳凱智 | CHEN, KAI-CHIH | 助理教授 | 463 筆 | 4 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
郭馥滋 | KUO FU-TZU | 助理教授 | 538 筆 | 25 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
蔡忻林 | TSAI SHIN-LIN | 講師 | 753 筆 | 221 筆 | 查詢 | 瀏覽 |
查詢結果: 共有 26 位教師 |