駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 統計學暨實習 B 120 * | ||||||
| 03 | 資料探勘與分析導論 B 130 * | 統計學暨實習 B 120 * | ◎ | ◎ | |||
| 04 | 資料探勘與分析導論 B 130 ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 06 | 資料探勘與分析導論 B 130 * | 統計學 B 704 * | ◎ | ○ | |||
| 07 | ○ | 統計學 B 704 * | ◎ | 永續投資與綠色金融創新 L 204 * | |||
| 08 | ◎ | ○ | ◎ | 永續投資與綠色金融創新 L 204 * | |||
| 09 | ◎ | ◎ | ◎ | 永續投資與綠色金融創新 L 204 * | |||
| 10 | ◎ | ○ | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)