曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 管理科學學系企業經營碩士在職專班 | 2 | 論文 | 星期日:04 | |
2 | 113/2 | 管理科學學系博士班 | 2 | 論文 | 星期日:03 | |
3 | 113/2 | 管理科學學系博士班 | 1 | 智能商務管理 | 星期一:06,07,08 L 204 | L 204 |
4 | 113/2 | 管理科學學系(日) | 4 | 企業經營實務 | ||
5 | 113/2 | 管理科學學系經營管理全英語碩士班 | 2 | 論文 | 星期日:02 | |
6 | 113/2 | 管理科學學系企業經營碩士班 | 2 | 論文 | 星期日:01 | |
7 | 113/2 | 商管學院共同科目(日) | 0 | 企業經營講座 | 星期五:03,04 B 713 | B 713 |
8 | 113/1 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 2 | 論文 | 星期日:05 | |
9 | 113/1 | 管理科學學系企業經營碩士在職專班 | 2 | 論文 | 星期日:03 | |
10 | 113/1 | 管理科學學系企業經營碩士在職專班 | 1 | 智慧零售管理 | 星期五:11,12,13 D 303 | D 303 |
11 | 113/1 | 管理科學學系博士班 | 2 | 論文 | 星期日:04 | |
12 | 113/1 | 管理科學學系經營管理全英語碩士班 | 2 | 論文 | 星期日:02 | |
13 | 113/1 | 管理科學學系企業經營碩士班 | 2 | 論文 | 星期日:01 | |
14 | 112/2 | 管理科學學系企業經營碩士在職專班 | 2 | 論文 | 星期日:03 | |
15 | 112/2 | 管理科學學系博士班 | 2 | 論文 | 星期日:04 | |
16 | 112/2 | 管理科學學系博士班 | 1 | 智能商務管理 | 星期一:02,03,04 L 206 | L 206 |
17 | 112/2 | 管理科學學系(日) | 4 | 企業經營實務 | 星期日:06,07,08 | |
18 | 112/2 | 管理科學學系經營管理全英語碩士班 | 2 | 論文 | 星期日:02 | |
19 | 112/2 | 管理科學學系企業經營碩士班 | 2 | 論文 | 星期日:01 | |
20 | 112/2 | 商管學院共同科目(日) | 0 | 企業經營講座 | 星期五:03,04 B 713 | B 713 |
21 | 112/1 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 2 | 論文 | 星期日:06 | |
22 | 112/1 | 管理科學學系企業經營碩士在職專班 | 2 | 論文 | 星期日:03 | |
23 | 112/1 | 管理科學學系企業經營碩士在職專班 | 1 | 零售業管理 | 星期六:02,03,04 D 311 | D 311 |
24 | 112/1 | 管理科學學系博士班 | 2 | 論文 | 星期日:04 | |
25 | 112/1 | 管理科學學系經營管理全英語碩士班 | 2 | 論文 | 星期日:02 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 160 項