駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
02 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
03 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 商用軟體應用 B 206 *商務軟體應用B206 | ||
04 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 商用軟體應用 B 206 *商務軟體應用B206 | ||
05 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
06 | ◎ | ○ | 物流與供應鏈實務專題 B 117 *物流與供應鏈實務專題B117 | ◎ | ○ | ||
07 | ◎ | ○ | 物流與供應鏈實務專題 B 117 *物流與供應鏈實務專題B117 | ◎ | ◎ | ||
08 | ◎ | ○ | 航運市場經營與分析 B 501 *航運市場經營與分析B501 | ◎ | 航運市場經營與分析 B 118 *航運市場經營與分析B118 | ||
09 | ◎ | 全球供應鏈管理 B 605 *全球供應鏈管理 B605 | ○ | ◎ | 航運市場經營與分析 B 118 *航運市場經營與分析B118 | ||
10 | 全球供應鏈管理 B 605 *全球供應鏈管理 B605 | 物流與供應鏈實務專題 B 503 *物流與供應鏈實務專題B503 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)