課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 商用軟體應用 B 206 | ||||||
04 | 商用軟體應用 B 206 | ||||||
05 | |||||||
06 | 物流與供應鏈實務專題 B 117 | ||||||
07 | 物流與供應鏈實務專題 B 117 | ||||||
08 | 航運市場經營與分析 B 501 | 航運市場經營與分析 B 118 | |||||
09 | 全球供應鏈管理 B 605 | 航運市場經營與分析 B 118 | |||||
10 | 全球供應鏈管理 B 605 | 物流與供應鏈實務專題 B 503 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |