曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 經濟學系(日) | 3 | 財務經濟學 | 星期一:05,06 B 601 | B 601 |
2 | 113/2 | 產業經濟學系碩士班 | 1 | 價格理論與實務 | 星期五:03,04,05 Q 408 | Q 408 |
3 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管理經濟學 | 星期二:03,04 B 507 | B 507 |
4 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管理經濟學 | 星期一:04 B 601 | B 601 |
5 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業實務實習(一) | ||
6 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 個體經濟專題(一) | 星期二:06,07 B 613 | B 613 |
7 | 113/1 | 經濟學系(日) | 3 | 財務經濟學 | 星期一:05,06 B 601 | B 601 |
8 | 113/1 | 產業經濟學系博士班 | 1 | 高等個體經濟學(一) | 星期二:05,06,07 B 605 | B 605 |
9 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業分析實作 | 星期五:05 B 608 | B 608 |
10 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業分析實作 | 星期四:03,04 B 501 | B 501 |
11 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管制經濟學 | 星期五:03,04 B 608 | B 608 |
12 | 113/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管制經濟學 | 星期一:04 B 601 | B 601 |
13 | 112/2 | 產業經濟學系碩士班 | 1 | 價格理論與實務 | 星期二:05,06,07 Q 408 | Q 408 |
14 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管理經濟學 | 星期二:03 B 507 | B 507 |
15 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管理經濟學 | 星期一:03,04 B 507 | B 507 |
16 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業實務實習(一) | 星期六:08,09,10 | |
17 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業實務實習(一) | 星期六:04,06,07 | |
18 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業實務實習(一) | 星期六:01,02,03 | |
19 | 112/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 個體經濟專題(一) | 星期一:06,07 B 120 | B 120 |
20 | 112/1 | 產業經濟學系博士班 | 1 | 高等個體經濟學(一) | 星期四:11,12,13 B 605 | B 605 |
21 | 112/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業分析實作 | 星期五:05 B 608 | B 608 |
22 | 112/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 產業分析實作 | 星期四:07,08 B 501 | B 501 |
23 | 112/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管制經濟學 | 星期五:03,04 B 608 | B 608 |
24 | 112/1 | 產業經濟學系(日) | 4 | 管制經濟學 | 星期四:09 B 706 | B 706 |
25 | 111/2 | 產業經濟學系碩士班 | 1 | 價格理論與實務 | 星期二:05,06,07 B 505 | B 505 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 175 項