課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 管理經濟學 B 507 | 價格理論與實務 Q 408 | |||||
04 | 管理經濟學 B 601 | 管理經濟學 B 507 | 價格理論與實務 Q 408 | ||||
05 | 財務經濟學 B 601 | 價格理論與實務 Q 408 | |||||
06 | 財務經濟學 B 601 | 個體經濟專題(一) B 613 | |||||
07 | 個體經濟專題(一) B 613 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 管理經濟學 B 507 | 價格理論與實務 Q 408 | |||||
04 | 管理經濟學 B 601 | 管理經濟學 B 507 | 價格理論與實務 Q 408 | ||||
05 | 財務經濟學 B 601 | 價格理論與實務 Q 408 | |||||
06 | 財務經濟學 B 601 | 個體經濟專題(一) B 613 | |||||
07 | 個體經濟專題(一) B 613 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |