課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 管制經濟學 B 426 | ||||||
| 05 | 產業分析實作 B 427 | 產業分析實作 B 617 | 管制經濟學 B 426 | ||||
| 06 | 財務經濟學 B 427 | 產業分析實作 B 617 | 個體經濟理論(一) B 605 | ||||
| 07 | 財務經濟學 B 427 | 管制經濟學 B 617 | 個體經濟理論(一) B 605 | ||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 管制經濟學 B 426 | ||||||
| 05 | 產業分析實作 B 427 | 產業分析實作 B 617 | 管制經濟學 B 426 | ||||
| 06 | 財務經濟學 B 427 | 產業分析實作 B 617 | 個體經濟理論(一) B 605 | ||||
| 07 | 財務經濟學 B 427 | 管制經濟學 B 617 | 個體經濟理論(一) B 605 | ||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |