曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 自然語言處理 | 星期三:02,03 T 005a | T 005a |
2 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 自然語言處理 | 星期二:06 T 005a | T 005a |
3 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 自然語言處理 | 星期四:06 T 005a | T 005a |
4 | 113/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 自然語言處理 | 星期四:02,03 T 005a | T 005a |
5 | 113/2 | 文學院共同科目(日) | 0 | Python程式設計與應用 | 星期一:02,03 E 101A | E 101A |
6 | 113/1 | 人工智慧學系(日) | 3 | 深度學習 | 星期四:02,03 T 005a | T 005a |
7 | 113/1 | 人工智慧學系(日) | 3 | 深度學習 | 星期一:09 T 005a | T 005a |
8 | 113/1 | 人工智慧學系(日) | 3 | 深度學習 | 星期二:07,08 T 005a | T 005a |
9 | 113/1 | 人工智慧學系(日) | 3 | 深度學習 | 星期一:06 T 005a | T 005a |
10 | 113/1 | 人工智慧學系(日) | 2 | 機器學習(一) | 星期二:03,04 E 314 | E 314 |
11 | 112/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 自然語言處理 | 星期四:02 E 214 | E 214 |
12 | 112/2 | 人工智慧學系(日) | 3 | 自然語言處理 | 星期二:03,04 E 214 | E 214 |
13 | 112/2 | 人工智慧學系(日) | 2 | 機器學習(二) | 星期四:06,07 E 314 | E 314 |
14 | 112/2 | 人工智慧學系(日) | 1 | 人工智慧應用實驗(一) | 星期五:06,07,08 G 102 | G 102 |
15 | 112/2 | 人工智慧學系(日) | 1 | 人工智慧應用實驗(一) | 星期一:08,09,10 G 102 | G 102 |
16 | 112/2 | 外語學院共同科目(日) | 0 | Python程式設計 | 星期三:02,03,04 B 206 | B 206 |
17 | 112/1 | 人工智慧學系(日) | 3 | 深度學習 | 星期二:08 E 236 | E 236 |
18 | 112/1 | 人工智慧學系(日) | 3 | 深度學習 | 星期一:06,07 E 236 | E 236 |
19 | 112/1 | 人工智慧學系(日) | 2 | 機器學習(一) | 星期四:08,09 E 314 | E 314 |
20 | 112/1 | 人工智慧學系(日) | 2 | 資料結構 | 星期四:06,07 E 509 | E 509 |
21 | 112/1 | 人工智慧學系(日) | 2 | 資料結構 | 星期二:03 E 413 | E 413 |
22 | 112/1 | 人工智慧學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期五:09,10 E 405 | E 405 |
23 | 111/2 | 外語學院共同科目(日) | 0 | Python程式設計 | 星期三:03,04,05 B 216 | B 216 |
24 | 111/2 | 資訊工程學系博士班 | 1 | 深度學習影像處理技術 | 星期五:02,03,04 E 819 | E 819 |
25 | 110/2 | 資訊工程學系博士班 | 1 | 人工智慧模型分析 | 星期三:03,04 E 236 | E 236 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 39 項