課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 多媒體與電腦視覺應用 T 005a | 深度學習 T 005a | |||||
| 03 | 人工智慧產業技術 E 787 | 深度學習 T 005a | |||||
| 04 | 人工智慧產業技術 E 787 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人工智慧應用實驗(二) G 102 | ||||||
| 07 | 人工智慧應用實驗(二) G 102 | ||||||
| 08 | 人工智慧應用實驗(二) G 102 | ||||||
| 09 | 深度學習 T 005a | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 多媒體與電腦視覺應用 T 005a | 深度學習 T 005a | |||||
| 03 | 人工智慧產業技術 E 787 | 深度學習 T 005a | |||||
| 04 | 人工智慧產業技術 E 787 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人工智慧應用實驗(二) G 102 | ||||||
| 07 | 人工智慧應用實驗(二) G 102 | ||||||
| 08 | 人工智慧應用實驗(二) G 102 | ||||||
| 09 | 深度學習 T 005a | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |