曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 資訊管理學系碩士班 | 1 | 資料分析方法及運用 | 星期四:03,04 T 407 | T 407 |
2 | 113/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 資料庫設計 | 星期二:04 E 214 | E 214 |
3 | 113/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 資料庫設計 | 星期一:01,02 B 218 | B 218 |
4 | 113/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 資料庫設計 | 星期四:01,02 B 218 | B 218 |
5 | 113/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 資料庫設計 | 星期二:03 E 214 | E 214 |
6 | 113/1 | 資訊管理學系碩士班 | 1 | 研究方法 | 星期一:02,03,04 L 204 | L 204 |
7 | 113/1 | 資訊管理學系(日) | 4 | 專題製作 | 星期六:01,02 | |
8 | 113/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期四:09,10 B 702 | B 702 |
9 | 113/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 管理學 | 星期四:03,04 B 426 | B 426 |
10 | 113/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 管理學 | 星期一:01 B 614 | B 614 |
11 | 112/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期四:03,04 B 309 | B 309 |
12 | 112/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期一:07 B 429 | B 429 |
13 | 112/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期一:06 B 429 | B 429 |
14 | 112/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期一:03,04 B 110 | B 110 |
15 | 112/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 資訊管理導論 | 星期二:01,02 B 602 | B 602 |
16 | 112/2 | 商管學院共同科目(日) | 0 | 金融科技與數位轉型實務 | 星期二:09 B 116 | B 116 |
17 | 112/1 | 資訊管理學系碩士班 | 1 | 研究方法 | 星期一:02,03,04 L 204 | L 204 |
18 | 112/1 | 資訊管理學系碩士班 | 1 | 資料分析方法及運用 | 星期二:03,04 B 605 | B 605 |
19 | 112/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 管理學 | 星期二:08,09 B 516 | B 516 |
20 | 112/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 管理學 | 星期一:08 B 111 | B 111 |
21 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期二:06,07 B 309 | B 309 |
22 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期一:07 B 515 | B 515 |
23 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期一:06 B 506 | B 506 |
24 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 2 | 系統分析與設計 | 星期一:03,04 B 502 | B 502 |
25 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 資訊管理導論 | 星期三:03,04 B 117 | B 117 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 215 項