課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 資料庫設計 B 218 | 資料庫設計 B 218 | |||||
02 | 資料庫設計 B 218 | 資料庫設計 B 218 | |||||
03 | 資料庫設計 E 214 | 資料分析方法及運用 T 407 | |||||
04 | 資料庫設計 E 214 | 資料分析方法及運用 T 407 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 資料庫設計 B 218 | 資料庫設計 B 218 | |||||
02 | 資料庫設計 B 218 | 資料庫設計 B 218 | |||||
03 | 資料庫設計 E 214 | 資料分析方法及運用 T 407 | |||||
04 | 資料庫設計 E 214 | 資料分析方法及運用 T 407 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |