駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | □ | □ | □ | ◎ | 論文 | ||
| 02 | □ | □ | □ | ◎ | 論文 | ||
| 03 | ○ | 貨幣銀行學 B 504 □ | 投資學 B 603 ○ | ◎ | 論文 | ||
| 04 | ○ | 貨幣銀行學 B 504 □ | 投資學 B 603 ○ | ◎ | 論文 | ||
| 05 | |||||||
| 06 | ◎ | □ | ○ | □ | □ | ||
| 07 | ◎ | □ | ○ | □ | □ | ||
| 08 | ◎ | ○ | ○ | □ | □ | ||
| 09 | 固定收益證券 B 704 ◎ | ○ | ○ | □ | □ | ||
| 10 | 固定收益證券 B 704 | □ | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | 固定收益證券專題 D 402 | ||||||
| 13 | 固定收益證券專題 D 402 | ||||||
| 14 | 固定收益證券專題 D 402 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)