駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | |||
| 06 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | |||
| 07 | ∃ | ∀ | ∀ | 數值分析 S 106 ∀ | |||
| 08 | 電腦在數學上之應用 S 106 ∃ | ∀ | ∃ | 深度學習 S 106 ∃ | |||
| 09 | 數值分析 S 106 ∃ | ∀ | 電腦在數學上之應用 S 106 ∃ | 深度學習 S 106 ∃ | |||
| 10 | 數值分析 S 106 ∃ | ∀ | 電腦在數學上之應用 S 106 ∀ | 深度學習 S 106 ∃ | |||
| 11 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | |||
| 12 | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | |||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)