駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎ | ○ | * | ||||
| 02 | ◎ | * | * | ||||
| 03 | ◎ | 作業管理 B 912 * | 新興產業發展專題 B 514 * | ||||
| 04 | ◎ | 作業管理 B 912 * | 新興產業發展專題 B 514 * | ||||
| 05 | ◎ | ○ | ○ | # | |||
| 06 | ◎ | 作業管理 B 912 * | 統計應用與資料分析 B 511 ○ | # | |||
| 07 | ◎ | ○ | 統計應用與資料分析 B 511 ○ | ||||
| 08 | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 09 | ◎ | ||||||
| 10 | ○ | ||||||
| 11 | 服務業經營管理專題 D 311 * | ||||||
| 12 | 服務業經營管理專題 D 311 * | ||||||
| 13 | 服務業經營管理專題 D 311 * | ||||||
| 14 | ○ | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)