駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 02 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 03 | ◎ | 證券投資實務 B 119 證券投資實務 | ○ | ◎ | |||
| 04 | ◎ | 證券投資實務 B 119 證灱投資實務 | ○ | ◎ | |||
| 05 | ◎ | 證券投資實務 B 428 證券投資實務 | ◎ | ||||
| 06 | ◎ | 數位金融創新 B 115 數位金融創新 | ○ | ◎ | |||
| 07 | ◎ | 數位金融創新 B 115 數位金融創新 | 風險管理 Q 305 風險管理 | ◎ | |||
| 08 | ◎ | ○ | 風險管理 Q 305 風險管理 | ◎ | |||
| 09 | ◎ | ○ | 風險管理 Q 305 風險管理 | ◎ | |||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)