駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 課程與教學領導專題研究 ED 404 | ||||||
03 | 課程與教學領導專題研究 ED 404 | 社會科學統計 B 216 | |||||
04 | 課程與教學領導專題研究 ED 404 | 社會科學統計 B 216 | |||||
05 | |||||||
06 | 學習心理學 L 413 | ||||||
07 | 學習心理學 L 413 | ||||||
08 | 素養導向課程與教學專題 ED 303 | ||||||
09 | 素養導向課程與教學專題 ED 303 | ||||||
10 | 素養導向課程與教學專題 ED 303 | 弱勢學生課程與教學ED302 | |||||
11 | 弱勢學生課程與教學ED302 | ||||||
12 | 弱勢學生課程與教學ED302 | ||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)