駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 數據分析與應用 L 507 | ||||||
| 02 | 數據分析與應用 L 507 | 量化傳播研究 Q 305 | |||||
| 03 | O | 量化傳播研究 Q 305 O | |||||
| 04 | O | O | O | 量化傳播研究 Q 305 O | O | ||
| 05 | O | O | O | O | O | ||
| 06 | O | O | 數據分析與應用 B 204 O | O | O | ||
| 07 | O | O | 數據分析與應用 B 204 X | O | O | ||
| 08 | O | O | X | O | O | ||
| 09 | O | 傳播專題講座 O 202 O | X | 大學學習 Q 306 O | O | ||
| 10 | O | 傳播專題講座 O 202 O | X | 大學學習 Q 306 O | O | ||
| 11 | 探索領域-探索智慧人文商管與社會創新 B 515 X | ||||||
| 12 | X | ||||||
| 13 | X | ||||||
| 14 | X | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)