駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | O | ◎ | O | ◎ | ◎ | 期貨與選擇權 D 304 | |
03 | O | ◎ | 風險管理 B 1012 O | ◎ | ◎ | 期貨與選擇權 D 304 | |
04 | O | ◎ | 風險管理 B 1012 O | ◎ | 財金軟體應用 B 216 ◎ | 期貨與選擇權 D 304 | |
05 | ◎ | ◎ | O | 風險管理 B 1012 O | 財金軟體應用 B 216 O | ||
06 | O | ◎ | O | 財金軟體應用 B 1012 O | O | ||
07 | O | ◎ | O | O | 綠色金融與市場趨勢 T 212 O | ||
08 | O | O | O | O | 綠色金融與市場趨勢 T 212 O | ||
09 | O | O | O | O | O | ||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)