駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | ◎ | ◎ | |||||
| 03 | ◎ | 衍生性商品 L 408 * | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 04 | 金融專業證照簡介 B 713 * | 衍生性商品 L 408 * | ○ | ○ | ◎ | ||
| 05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 06 | 投資學 B 428 * | 投資學 B 312 * | ◎ | ◎ | 高等財務數理 L 206 * | ||
| 07 | 投資學 B 428 * | 投資學 B 312 * | ◎ | ◎ | 高等財務數理 L 206 * | ||
| 08 | ◎ | * | ◎ | ◎ | 高等財務數理 L 206 * | ||
| 09 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大學學習 E 308 * | ||
| 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 大學學習 E 308 * | ||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)