駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 探索永續 S 106 * | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 論文 | |
| 02 | 探索永續 S 106 * | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 論文 | |
| 03 | 社區基礎數學服務教育 S 101 * | ◎ | ◎ | □ | □ | ||
| 04 | 社區基礎數學服務教育 S 101 * | O | ◎ | □ | □ | ||
| 05 | ○ | ○ | 專題研究入門 S 433 * | ◎ | □ | ||
| 06 | ○ | O | O | O | □ | ||
| 07 | 研究方法與學術倫理 Q 203 * | O | O | O | ○ | ||
| 08 | 研究方法與學術倫理 Q 203 * | O | O | O | ○ | ||
| 09 | ○ | O | O | O | ○ | ||
| 10 | ○ | O | O | O | O | ||
| 11 | 探索領域-探索人工智慧與永續發展 B 703 * | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)