駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 商業智慧分析技巧 B 309 | ||||||
08 | 元啟發式優化算法(軟計算/計算智能) Q 407 | 電腦視覺 T 903 | 商業智慧分析技巧 B 309 | 雲端應用程式開發 B 501 | |||
09 | 元啟發式優化算法(軟計算/計算智能) Q 407 | 電腦視覺 T 903 | 雲端應用程式開發 B 501 | ||||
10 | 電腦視覺 T 903 | 商業智慧分析技巧 B 506 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)