駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人工智慧導論 B 217 *授課 | 高級生物統計學 CL 506 ◎在校研究 | ◎在校研究 | 人工智慧醫療診斷方法 T 005a | 智慧照護產業實習 CL 502 | ||
| 02 | 人工智慧導論 B 217 *授課 | 高級生物統計學 CL 506 ◎在校研究 | ◎在校研究 | #開會 | 智慧照護產業實習 CL 502 | ||
| 03 | #開會 | 高級生物統計學 CL 506 ◎在校研究 | ◎在校研究 | 人工智慧醫療診斷方法 T 005a #開會 | |||
| 04 | #開會 | ◎在校研究生 | ◎在校研究 | 人工智慧醫療診斷方法 T 005a #開會 | |||
| 05 | |||||||
| 06 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | #開會 | |||
| 07 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | #開會 | |||
| 08 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | #開會 | |||
| 09 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ||||
| 10 | |||||||
| 11 | ○接見學生 | ○接見學生 | ○接見學生 | ||||
| 12 | ○接見學生 | ○接見學生 | ○接見學生 | ||||
| 13 | ○接見學生 | ○接見學生 | ○接見學生 | ||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)