駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | ◎ | ◎ | |||||
| 03 | ◎ | ◎ | ◎ | 固定收益證券與金融創新 Q 201 * | |||
| 04 | ◎ | ◎ | ◎ | 固定收益證券與金融創新 Q 201 * | |||
| 05 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 06 | 經濟學 B 603 * | ◎ | ○ | AI數據的經濟應用 E 232 * | |||
| 07 | 經濟學 B 603 * | ◎ | 經濟學 B 606 * | AI數據的經濟應用 E 232 * | |||
| 08 | ○ | ◎ | 經濟學 B 606 * | ○ | |||
| 09 | 經濟學 B 607 * | ◎ | 智慧應用經濟學 B 1012 * | ○ | |||
| 10 | 經濟學 B 607 * | 智慧應用經濟學 B 1012 * | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)