駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 02 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 03 | ◎ | ◎ | 企業概論 B 512 * | 財務管理 B 118 * | |||
| 04 | ◎ | ◎ | 企業概論 B 512 * | 財務管理 B 118 * | |||
| 05 | ◎ | ◎ | ○ | O | |||
| 06 | * | * | 企業概論 B 512 * | 財務管理 B 118 * | |||
| 07 | * | * | ◎ | ◎ | |||
| 08 | * | 資訊網路專題 Q 202 * | ◎ | ◎ | |||
| 09 | ○ | 大學學習 E 305 * | ◎ | ○ | |||
| 10 | O | 大學學習 E 305 * | O | ||||
| 11 | 財務管理 B 607 * | 經濟學 D 407 * | |||||
| 12 | 財務管理 B 607 * | 經濟學 D 407 * | |||||
| 13 | 財務管理 B 607 * | O | |||||
| 14 | ○ | O |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)