駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 探索永續 B 111 | ||||||
02 | 探索永續 B 111 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 統計學 B 118 | 統計學 B 111 | |||||
08 | 統計學 B 118 | 統計學 B 111 | |||||
09 | 統計學 B 118 | 統計學 B 912 | |||||
10 | 統計學 B 118 | 統計學 B 912 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | 統計學 D 315 | ||||||
14 | 統計學 D 315 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)