駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | ◎ | ◎ | 財務風險實務 校外實習 | ||||
| 03 | ◎ | 國際經貿情勢分析 B 429 *B429 | ◎ | ◎ | |||
| 04 | ◎ | 國際經貿情勢分析 B 429 *B429 | ◎ | ◎ | |||
| 05 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 06 | ◎ | 國際經貿情勢分析 B 429 *B429 | ○ | 國際財務管理 Q 201 *Q201 | |||
| 07 | ◎ | ○ | ○ | 國際財務管理 Q 201 *Q201 | |||
| 08 | ◎ | ○ | 金融創新 B 511 *B511 | 國際財務管理 Q 201 *Q201 | |||
| 09 | ◎ | ◎ | 金融創新 B 511 *B511 | ◎ | |||
| 10 | ◎ | 金融創新 B 511 *B511 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)