駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||
02 | ◎ | 商用車輛營運管理 B 118 * | ○ | ○ | ◎ | ||
03 | ◎ | 商用車輛營運管理 B 118 * | 物流管理 B 701 * | ○ | ◎ | ||
04 | ○ | ○ | 物流管理 B 701 * | ○ | ◎ | ||
05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
06 | ○ | 巨量交通數據管理與控制 B 118 ○ | 物流管理 B 110 * | ○ | ◎ | ||
07 | ○ | 巨量交通數據管理與控制 B 118 ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
08 | ○ | ○ | 商用車輛營運管理 B 516 ○ | ○ | ◎ | ||
09 | 數位科技與AI應用 B 428 * | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
10 | 數位科技與AI應用 B 428 * | ||||||
11 | ○ | ||||||
12 | ○ | ||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)