駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | * | 水資源工程(一) E 515 ・ | ・ | 水資源工程(一) E 405 ・ | X | 專題實作 | |
02 | 中等水文學 E 401 * | ・ | 應用力學 E 813 * | 水資源工程(一) E 405 * | X | ||
03 | 應用力學 E 305 ・ | ・ | * | * | X | ||
04 | 應用力學 E 305 ・ | ・ | * | * | X | ||
05 | ・ | ・ | ・ | ・ | X | ||
06 | AI發展於產業之影響與應用 L 205 ・ | O | * | O | X | ||
07 | ・ | O | * | 中等水文學 E 304 O | 渠道水力學實驗 T 005 X | ||
08 | ・ | O | * | 中等水文學 E 304 O | 渠道水力學實驗 T 005 X | ||
09 | ・ | O | * | O | 渠道水力學實驗 T 005 X | ||
10 | ・ | O | ・ | O | X | ||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)