駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
02 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
03 | ○ | ◎ | ◎ | 永續金融科技 B 604 * | |||
04 | ○ | ◎ | 數位金融創新 B 115 * | 永續金融科技 B 604 * | |||
05 | 財務工程 B 1012 * | 數位金融創新 B 115 * | ◎ | ||||
06 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
07 | ○ | 財金專業書報導讀 B 709 * | ◎ | ||||
08 | ○ | 財金專業書報導讀 B 709 ◎ | 財務工程 B 1012 * | ||||
09 | ○ | 財務工程 B 1012 * | |||||
10 | ○ | ◎ | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)