駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AI數值方法(一) E 231 | ||||||
| 02 | AI數值方法(一) E 231 | 電磁學實驗 S 003 | |||||
| 03 | 電磁學實驗 S 003 | ||||||
| 04 | 電磁學實驗 S 003 | ||||||
| 05 | 物理專題 | 尖端材料專題研究(四) | 專題研究 | ||||
| 06 | |||||||
| 07 | 宇宙的探索 S 215 | 天文中的AI與數據科學 B 218 | |||||
| 08 | 宇宙的探索 S 215 | 天文中的AI與數據科學 B 218 | 應用電子學實驗 S 004 | ||||
| 09 | 應用電子學實驗 S 004 | ||||||
| 10 | 應用電子學實驗 S 004 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)