駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 財金軟體應用 B 1012 * | ||||||
02 | ◎ | 財金軟體應用 B 1012 * | |||||
03 | 總體經濟學 B 702 * | ◎ | 經濟學 B 506 * | ◎ | |||
04 | 總體經濟學 B 702 * | 財金軟體應用 B 1012 * | 經濟學 B 506 * | ◎ | |||
05 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
06 | 總體經濟學 B 120 * | ◎ | ◎ | ◎ | |||
07 | ◎ | 財務資料分析 B 1012 * | 財務資料分析 B 1012 * | ○ | |||
08 | ◎ | ◎ | 財務資料分析 B 1012 * | ○ | |||
09 | ○ | ◎ | ○ | ||||
10 | ◎ | ○ | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)