駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 進階SAS程式設計 B 218 | ||||||
03 | 高等統計學 B 514 | 高等統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | ||||
04 | 高等統計學 B 514 | 高等統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 統計實務探索與應用 B 118 | ||||||
09 | 統計實務探索與應用 B 118 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)