駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 02 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 03 | ◎ | ◎ | ○ | 能源經濟 T 213 ◎ | |||
| 04 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 05 | ◎ | ◎ | 經濟學 B 312 ◎ | ○ | |||
| 06 | ◎ | ◎ | 經濟學 B 312 ◎ | 能源政策與管理 T 408 能源經濟B509 | |||
| 07 | ◎ | ◎ | 能源經濟 T 314 ◎ | 能源政策與管理 T 408 ○ | |||
| 08 | ◎ | ◎ | 能源經濟 T 314 ◎ | 能源政策與管理 T 408 能源經濟B509 | |||
| 09 | ◎ | ◎ | ◎ | 能源經濟B509 | |||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)