曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 經濟學系(日) | 4 | 環境經濟學 | 星期五:06,07 B 116 | B 116 |
2 | 113/2 | 經濟學系(日) | 4 | 環境經濟學 | 星期五:02 B 119 | B 119 |
3 | 113/2 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期五:05 B 504 | B 504 |
4 | 113/2 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:04,05 B 118 | B 118 |
5 | 113/2 | 經濟學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期四:02,03 B 118 | B 118 |
6 | 113/2 | 經濟學系經濟與財務碩士班 | 1 | 論文寫作 | 星期三:03 T 314 | T 314 |
7 | 113/1 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期五:06,07 B 504 | B 504 |
8 | 113/1 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期五:02 B 504 | B 504 |
9 | 113/1 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期三:07,08 B 426 | B 426 |
10 | 113/1 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期三:05 B 427 | B 427 |
11 | 113/1 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期五:05 B 504 | B 504 |
12 | 113/1 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:04,05 B 118 | B 118 |
13 | 113/1 | 經濟學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期四:02,03 B 118 | B 118 |
14 | 112/2 | 經濟學系(日) | 4 | 環境經濟學 | 星期五:02 B 117 | B 117 |
15 | 112/2 | 經濟學系(日) | 4 | 環境經濟學 | 星期三:06,07 B 602 | B 602 |
16 | 112/2 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期五:06,07 B 615 | B 615 |
17 | 112/2 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:06 B 427 | B 427 |
18 | 112/2 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:05 B 427 | B 427 |
19 | 112/2 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:02,03 B 614 | B 614 |
20 | 112/2 | 經濟學系(日) | 2 | 貨幣銀行學 | 星期三:02,03 B 506 | B 506 |
21 | 112/1 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期五:02 B 615 | B 615 |
22 | 112/1 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期三:06,07 B 502 | B 502 |
23 | 112/1 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期五:06,07 B 615 | B 615 |
24 | 112/1 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:06 B 427 | B 427 |
25 | 112/1 | 經濟學系(日) | 2 | 總體經濟學 | 星期四:05 B 427 | B 427 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 243 項