曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期一:04 T 310 | T 310 |
2 | 113/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期一:01,02 T 310 | T 310 |
3 | 113/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期一:04 T 110 | T 110 |
4 | 113/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期一:01,02 T 110 | T 110 |
5 | 113/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 1 | 大學學習 | 星期三:09,10 L 201 | L 201 |
6 | 112/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期一:04 E 410 | E 410 |
7 | 112/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期一:01,02 T 311 | T 311 |
8 | 112/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期一:04 T 109 | T 109 |
9 | 112/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期一:01,02 T 110 | T 110 |
10 | 111/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期五:04,05 E 509 | E 509 |
11 | 111/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期四:08 E 304 | E 304 |
12 | 111/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期一:03,04 L 304 | L 304 |
13 | 111/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期一:01 T 601 | T 601 |
14 | 111/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期二:02 T 310 | T 310 |
15 | 111/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期一:01,02 T 404 | T 404 |
16 | 110/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 4 | 觀光證照實務 | ||
17 | 110/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期四:02 CL 439 | CL 439 |
18 | 110/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 人力資源管理 | 星期三:01,02 CL 439 | CL 439 |
19 | 110/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 1 | 統計學 | 星期二:03 T 310 | T 310 |
20 | 110/2 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 1 | 統計學 | 星期一:01,02 T 310 | T 310 |
21 | 110/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 4 | 觀光證照實務 | ||
22 | 110/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期四:01 CL 439 | CL 439 |
23 | 110/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 2 | 財務管理 | 星期三:01,02 CL 439 | CL 439 |
24 | 110/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 1 | 觀光發展概論 | 星期二:02 T 311 | T 311 |
25 | 110/1 | 國際觀光管理學系全英語學士班(日) | 1 | 觀光發展概論 | 星期一:01,02 Q 409 | Q 409 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 201 項