曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 智慧照護產業學研究所碩士班樂齡科技組 | 1 | 大數據與智慧照護 | 星期一:07,08,09 CL 502 | CL 502 |
2 | 113/2 | 智慧照護產業學研究所碩士班智慧照護組 | 1 | 大數據與智慧照護 | 星期一:07,08,09 CL 502 | CL 502 |
3 | 113/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班精準健康組 | 1 | 大數據與高齡健康管理 | 星期二:02,03,04 CL 506 | CL 506 |
4 | 113/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班精準健康組 | 1 | 進階生物統計學 | 星期三:01,02,03 CL 506 | CL 506 |
5 | 113/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 進階生物統計學 | 星期三:01,02,03 CL 506 | CL 506 |
6 | 113/1 | 高齡健康管理學研究所碩士班精準健康組 | 2 | 高齡健康與福祉議題研究 | 星期一:07,08,09 CL 423 | CL 423 |
7 | 113/1 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 高齡社會福利與政策 | 星期二:03,04,05 CL 502 | CL 502 |
8 | 113/1 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 高齡健康與長期照護 | 星期三:05,06,07 CL 502 | CL 502 |
9 | 112/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班精準健康組 | 1 | 大數據與高齡健康管理 | 星期三:04,05,06 CL 502 | CL 502 |
10 | 112/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班精準健康組 | 1 | 進階生物統計學 | 星期二:01,02,03 CL 506 | CL 506 |
11 | 112/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 高齡健康促進 | 星期一:06,07,08 CL 506 | CL 506 |
12 | 112/2 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 進階生物統計學 | 星期二:01,02,03 CL 506 | CL 506 |
13 | 112/1 | 高齡健康管理學研究所碩士班精準健康組 | 1 | 高齡社會福利與政策 | 星期三:04,05,06 CL 502 | CL 502 |
14 | 112/1 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 高齡衛生計畫與評估 | 星期二:07,08,09 CL 502 | CL 502 |
15 | 112/1 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 高齡社會福利與政策 | 星期三:04,05,06 CL 502 | CL 502 |
16 | 112/1 | 高齡健康管理學研究所碩士班智慧經營組 | 1 | 高齡健康與長期照護 | 星期四:07,08,09 CL 502 | CL 502 |
顯示第 1 至 16 項結果,共 16 項