曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 化學學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期一:03,04 C 001 | C 001 |
2 | 113/2 | 統計學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:08,09 L 302 | L 302 |
3 | 113/2 | 中國文學學系(日) | 2 | 歷代文選及習作 | 星期一:08,09 L 205 | L 205 |
4 | 113/2 | 中國文學學系(日) | 2 | 中國思想史(一) | 星期三:08,09 L 307 | L 307 |
5 | 113/2 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:06,07 L 302 | L 302 |
6 | 113/1 | 化學工程與材料工程學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:03,04 L 413 | L 413 |
7 | 113/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:06,07 L 306 | L 306 |
8 | 113/1 | 資訊傳播學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期一:06,07 L 205 | L 205 |
9 | 113/1 | 中國文學學系(日) | 2 | 歷代文選及習作 | 星期一:08,09 L 205 | L 205 |
10 | 113/1 | 中國文學學系(日) | 2 | 中國思想史(一) | 星期三:08,09 L 307 | L 307 |
11 | 112/2 | 管理科學學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期五:03,04 L 212 | L 212 |
12 | 112/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期五:06,07 B 118 | B 118 |
13 | 112/2 | 中國文學學系(日) | 3 | 中國思想史(二) | 星期二:03,04 L 301 | L 301 |
14 | 112/2 | 中國文學學系(日) | 2 | 歷代文選及習作(一) | 星期四:08,09 L 212 | L 212 |
15 | 112/2 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:06,07 L 212 | L 212 |
16 | 112/1 | 統計學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期五:08,09 B 613 | B 613 |
17 | 112/1 | 企業管理學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期五:03,04 B 615 | B 615 |
18 | 112/1 | 土木工程學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:06,07 L 212 | L 212 |
19 | 112/1 | 中國文學學系(日) | 3 | 中國思想史(二) | 星期二:03,04 L 301 | L 301 |
20 | 112/1 | 中國文學學系(日) | 2 | 歷代文選及習作(一) | 星期四:08,09 L 212 | L 212 |
21 | 111/2 | 數學學系資料科學與數理統計組(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期二:06,07 L 306 | L 306 |
22 | 111/2 | 資訊工程學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期五:06,07 T 110 | T 110 |
23 | 111/2 | 中國文學學系(日) | 2 | 中國思想史(一) | 星期四:03,04 L 401 | L 401 |
24 | 111/2 | 中國文學學系(日) | 2 | 歷代文選及習作(一) | 星期二:08,09 L 412 | L 412 |
25 | 111/2 | 資訊與圖書館學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:06,07 B 120 | B 120 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 252 項