曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:03,04 | |
2 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:03,04 | |
3 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:01,02 | |
4 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:01,02 | |
5 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期四:03,04 | |
6 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期四:01,02 | |
7 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:03,04 | |
8 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:03,04 | |
9 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:01,02 | |
10 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:01,02 | |
11 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期四:03,04 | |
12 | 113/1 | 法國語文學系(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期四:01,02 | |
13 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:03,04 | |
14 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:03,04 | |
15 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:01,02 | |
16 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期四:03,04 | |
17 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期四:01,02 | |
18 | 112/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:01,02 | |
19 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:03,04 | |
20 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:03,04 | |
21 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期三:01,02 | |
22 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期四:03,04 | |
23 | 112/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-羽球興趣班 | 星期四:01,02 | |
24 | 112/1 | 西班牙語文學系(日) | 1 | 男、女生體育 | 星期五:01,02 | |
25 | 111/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-網球興趣班 | 星期五:03,04 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 392 項