曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 L 412 | L 412 |
2 | 113/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
3 | 113/1 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 L 412 | L 412 |
4 | 113/1 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
5 | 112/2 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期三:07,08 B 706 | B 706 |
6 | 112/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
7 | 112/1 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期三:07,08 B 706 | B 706 |
8 | 112/1 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
9 | 111/2 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 B 504 | B 504 |
10 | 111/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
11 | 111/1 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 B 504 | B 504 |
12 | 111/1 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
13 | 110/2 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 3 | 管理會計 | 星期一:06,07 B 119 | B 119 |
14 | 110/2 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
15 | 110/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 B 604 | B 604 |
16 | 110/1 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期二:01,02 B 427 | B 427 |
17 | 110/1 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 B 604 | B 604 |
18 | 110/1 | 會計學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期五:09,10 E 302 | E 302 |
19 | 109/2 | 全球財務管理全英語學士學位學程 | 1 | 會計學 | 星期二:07,08 B 609 | B 609 |
20 | 109/2 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期五:03,04 B 312 | B 312 |
21 | 109/2 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 管理會計 | 星期一:06,07,08 B 120 | B 120 |
22 | 109/1 | 全球財務管理全英語學士學位學程 | 1 | 會計學 | 星期二:07,08 B 609 | B 609 |
23 | 109/1 | 國際企業學系國際商學全英語組(日) | 1 | 會計學 | 星期五:03,04 B 312 | B 312 |
24 | 109/1 | 會計學系(日) | 1 | 大學學習 | 星期一:06 B 701 | B 701 |
25 | 108/2 | 全球財務管理全英語學士學位學程 | 1 | 會計學 | 星期四:01,02 B 606 | B 606 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 362 項