課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 服飾與流行文化 L 401 | ||||||
| 02 | 服飾與流行文化 L 401 | ||||||
| 03 | 文化觀覽與AI產業概論 L 301 | ||||||
| 04 | 文化觀覽與AI產業概論 L 301 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 服飾與流行文化 L 401 | ||||||
| 02 | 服飾與流行文化 L 401 | ||||||
| 03 | 文化觀覽與AI產業概論 L 301 | ||||||
| 04 | 文化觀覽與AI產業概論 L 301 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |