課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 教育未來 SG 402 | ||||||
06 | 教育未來 SG 402 | ||||||
07 | 教育未來 SG 402 | 教育變革與趨勢 SG 603 | 教育未來 SG 503 | ||||
08 | 教育未來 SG 402 | 教育變革與趨勢 SG 603 | 教育未來 SG 503 | ||||
09 | 教育未來 SG 503 | ||||||
10 | 教育未來 SG 503 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 教育未來 SG 402 | ||||||
06 | 教育未來 SG 402 | ||||||
07 | 教育未來 SG 402 | 教育變革與趨勢 SG 603 | 教育未來 SG 503 | ||||
08 | 教育未來 SG 402 | 教育變革與趨勢 SG 603 | 教育未來 SG 503 | ||||
09 | 教育未來 SG 503 | ||||||
10 | 教育未來 SG 503 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |