課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 計量經濟學 B 504 | 貨幣銀行學 B 616 | 期貨與選擇權 C 423 | ||||
| 02 | 計量經濟學 B 504 | 貨幣銀行學 B 616 | 期貨與選擇權 C 423 | ||||
| 03 | 期貨與選擇權 C 423 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 貨幣銀行學 B 312 | 計量經濟學 B 119 | |||||
| 07 | 貨幣銀行學 B 312 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 E 305 | ||||||
| 10 | 大學學習 E 305 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 計量經濟學 B 504 | 貨幣銀行學 B 616 | 期貨與選擇權 C 423 | ||||
| 02 | 計量經濟學 B 504 | 貨幣銀行學 B 616 | 期貨與選擇權 C 423 | ||||
| 03 | 期貨與選擇權 C 423 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 貨幣銀行學 B 312 | 計量經濟學 B 119 | |||||
| 07 | 貨幣銀行學 B 312 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 E 305 | ||||||
| 10 | 大學學習 E 305 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |