課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 貨幣銀行學 B 504 | 貨幣銀行學 B 604 | |||||
| 02 | 貨幣銀行學 B 504 | 貨幣銀行學 B 604 | 期貨與選擇權 B 511 | ||||
| 03 | 期貨與選擇權 B 511 | ||||||
| 04 | 期貨與選擇權 B 511 | ||||||
| 05 | 計量經濟學 B 111 | ||||||
| 06 | 計量經濟學 B 111 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 計量經濟學 B 604 | ||||||
| 09 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 10 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 貨幣銀行學 B 504 | 貨幣銀行學 B 604 | |||||
| 02 | 貨幣銀行學 B 504 | 貨幣銀行學 B 604 | 期貨與選擇權 B 511 | ||||
| 03 | 期貨與選擇權 B 511 | ||||||
| 04 | 期貨與選擇權 B 511 | ||||||
| 05 | 計量經濟學 B 111 | ||||||
| 06 | 計量經濟學 B 111 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 計量經濟學 B 604 | ||||||
| 09 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 10 | 大學學習 G 315 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |