課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 行銷傳播概論 O 303 | ||||||
04 | 行銷傳播概論 O 303 | ||||||
05 | |||||||
06 | 文創專案設計與行銷 O 303 | ||||||
07 | 文創專案設計與行銷 O 303 | ||||||
08 | 流行文化 O 303 | 傳播法規與倫理 O 202 | |||||
09 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | 流行文化 O 303 | 傳播法規與倫理 O 202 | ||||
10 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |