課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 社會行銷專題 Q 412 | ||||||
| 04 | 社會行銷專題 Q 412 | ||||||
| 05 | 社會行銷專題 Q 412 | ||||||
| 06 | 文創專案設計與行銷 O 202 | ||||||
| 07 | 廣播節目製作實務(三) O 303 | 文創專案設計與行銷 O 202 | |||||
| 08 | 廣播節目製作實務(一) O 303 | ||||||
| 09 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | AI視覺生成 O 205 | 大學學習 B 608 | ||||
| 10 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | AI視覺生成 O 205 | 大學學習 B 608 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |