課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資訊傳播理論 SG 321 | ||||||
| 07 | 說故事與腳本企劃 L 305 | 資訊傳播理論 SG 321 | 實用資訊傳播英文 O 308 | ||||
| 08 | 說故事與腳本企劃 L 305 | 實用資訊傳播英文 O 308 | |||||
| 09 | 說故事與腳本企劃 L 305 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資訊傳播理論 SG 321 | ||||||
| 07 | 說故事與腳本企劃 L 305 | 資訊傳播理論 SG 321 | 實用資訊傳播英文 O 308 | ||||
| 08 | 說故事與腳本企劃 L 305 | 實用資訊傳播英文 O 308 | |||||
| 09 | 說故事與腳本企劃 L 305 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |