課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 行銷管理 B 606 | 國際行銷管理 T 408 | 金融機構管理 B 704 | ||||
03 | 行銷管理 B 606 | 國際行銷管理 T 408 | 金融機構管理 B 704 | ||||
04 | 國際行銷管理 T 408 | ||||||
05 | 行銷管理 B 312 | 金融機構管理 B 704 | |||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 行銷管理 B 606 | 國際行銷管理 T 408 | 金融機構管理 B 704 | ||||
03 | 行銷管理 B 606 | 國際行銷管理 T 408 | 金融機構管理 B 704 | ||||
04 | 國際行銷管理 T 408 | ||||||
05 | 行銷管理 B 312 | 金融機構管理 B 704 | |||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |