課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸經濟 B 118 | ||||||
| 02 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 117 | 運輸經濟 B 118 | ||||
| 03 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 117 | 管理數學 B 118 | ||||
| 04 | 管理數學 B 118 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 空運系統營運管理 B 116 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 608 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 608 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 運輸經濟 B 118 | ||||||
| 02 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 117 | 運輸經濟 B 118 | ||||
| 03 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 117 | 管理數學 B 118 | ||||
| 04 | 管理數學 B 118 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 空運系統營運管理 B 116 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 608 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 608 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |