課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 管理學 B 701 | 社會與行為科學的跨域探討 B 709 | |||||
| 03 | 社會與行為科學的跨域探討 B 709 | ||||||
| 04 | 社會與行為科學的跨域探討 B 709 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 研究方法 Q 305 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 管理學 B 701 | 社會與行為科學的跨域探討 B 709 | |||||
| 03 | 社會與行為科學的跨域探討 B 709 | ||||||
| 04 | 社會與行為科學的跨域探討 B 709 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 研究方法 Q 305 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |