課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 企業倫理 L 412 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 組織行為 B 504 | 績效管理 B 302b | 企業概論 B 706 | ||||
| 07 | 組織行為 B 504 | 績效管理 B 302b | 企業概論 B 706 | ||||
| 08 | 組織行為 B 504 | 企業概論 B 706 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 領導與團隊 D 404 | ||||||
| 12 | 領導與團隊 D 404 | ||||||
| 13 | 領導與團隊 D 404 | ||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 企業倫理 L 412 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 組織行為 B 504 | 績效管理 B 302b | 企業概論 B 706 | ||||
| 07 | 組織行為 B 504 | 績效管理 B 302b | 企業概論 B 706 | ||||
| 08 | 組織行為 B 504 | 企業概論 B 706 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 領導與團隊 D 404 | ||||||
| 12 | 領導與團隊 D 404 | ||||||
| 13 | 領導與團隊 D 404 | ||||||
| 14 |